| Производитель | KETONG |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 630 |
| Номинальная скорость, м/мин. | 9-11 |
| Номинальная мощность лебедки, кВт | 1,5x2 |
| Тормозное усилие тормоза лебедки, Nm | 15 |
| Предельный угол наклона платформы, град | 3-8 |
| Растояние между двумя тросами, мм не более | 100 |
| Предельная скорость ветра, м/с | 8,3 |
| Тип платформы | Одиночная |
| Количество секций, шт | 3x2 м |
| Габариты полной платформы, ДхШ, мм | 6100x690 |
| Высота рабочей балюстрады, мм | 1100 |
| Высота задней балюстрады, мм | 1200 |
| Возможная полезная длина платформы, мм | 6000, 4000, 2000 |
| Вылет консоли регулируемый, мм | 1100-1700 |
| Высота консоли регулируемая, мм | 1150-1750 |
| Максимальная высота подъема, м | 100 |
| Полная масса, кг. | 1750 |
| Вес платформы (включая навесное оборудование), кг. | 410 |
| Вес подвесного механизма (консолей), кг. | 2x175 |
| Противовес, кг. | 900 |
| Диаметр стального троса, мм | 8.3 |
| Прочность троса на разрыв, kN | Не менее 53 |
| Напряжение питания, В | 380, 3 фазы |
| Частота, Гц | 50 |



