| Краткое описание | Модель | Грузоподъемность, кг. | Цена в сутки с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| Люлька 1 м. | ZLP-630 | 630 | 800 |
| Люлька 2 м. | ZLP-630 | 630 | 800 |
| Люлька 3 м. | ZLP-630 | 630 | 800 |
| Люлька 4 м. | ZLP-630 | 630 | 800 |
| Люлька 5 м. | ZLP-630 | 630 | 800 |
| Люлька 6 м. | ZLP-630 | 630 | 800 |
| Люлька 7 м. | ZLP-630 | 630 | 950 |
| Люлька 8 м. | ZLP-630 | 630 | 950 |
| Люлька 9 м. | ZLP-800 | 800 | 1250 |
| Люлька 10 м. | ZLP-1000 | 1000 | 1450 |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Корпус фасадного подъемника 6 м. ZLP-630 (г/п 630 кг) |
5 |
| 2 | Боковина широкая (1,2 м) 2,5 м |
1 |
| 3 | Боковина широкая (1,2 м) 2 м |
1 |
| 4 | Боковина широкая (1,2 м) 1,5 м |
1 |
| 5 | Боковина узкая (1 м) 2,5 м |
1 |
| 6 | Боковина узкая (1 м) 2 м |
1 |
| 7 | Боковина узкая (1 м) 1,5 м |
1 |
| 8 | Пол 1,5 м |
1 |
| 9 | Пол 2 м |
1 |
| 10 | Пол 2,5 м |
1 |
| 11 | Консоль (балка) 2,6 м |
2 |
| 12 | Консоль (балка) 2 м |
2 |
| 13 | Консоль (балка) 2,3 м |
2 |
| 14 | Рама противовес Ш-образная |
2 |
| 15 | Передний кронштейн Д-образный |
2 |
| 16 | Передняя, задняя опора Т-образная |
4 |
| 17 | Верхняя опора с роликом Т-образная |
2 |
| 18 | Лебедка с редуктором |
2 |
| Модель | ZLP-500 | ZLP-630 | ZLP-800 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг. | 500 | 630 | 800 |
| Скорость подъема, м/мин | 9,6 | 9,6 | 8,3 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1х2 | 1,5х2 | 2,2х2 |
| Длина, м | 5 | 6 | 7,5 |
| Ширина, м | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Высота переднего ограждения, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота заднего ограждения, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Рабочая длина троса, м | 100 | 100 | 100 |
| Вес консоли, кг. | 310 | 310 | 310 |
| Вес контргрузов, кг. | 750 | 900 | 1000 |
| Вес люльки, кг. | 405 | 450 | 600 |





